工程項目名稱 | 項目地點 | 工程造價 (萬元) | 面積(m2) | 工程量(噸) | 質量 等級 |
安哥拉-盧班戈體育館 | 安哥拉 | 480 | 3260 | 126 | 優良 |
內蒙古科技大學體育館 | 包頭 | 376 | 5400 | 166 | 合格 |
世鐘汽車配件 | 順義 | 700 | 10000 | 520 | 合格 |
北京現代汽車三廠-車身車間 | 順義 | 968 | 24200 | 850 | 優良 |
江河幕墻生產車間 | 牛欄山 | 1200 | 22000 | 700 | 優良 |
航天部家屬院平改坡工程 | 五棵松橋 | 400 | 7500 | 285 | 合格 |
金鵬盛源物流 | 順義 | 1800 | 36000 | 1200 | 合格 |
北京奧特美車間 | 懷柔 | 600 | 12000 | 480 | 優良 |
豐寧鐵礦工程 | 豐寧 | 760 | 15000 | 520 | 合格 |
北京安得數字辦公樓、車間 | 懷柔 | 900 | 16000 | 640 | 合格 |
銀川冶煉廠 | 銀川 | 1500 | 3000 | 1000 | 合格 |
北京現代三廠PDI車間 | 順義 | 650 | 3500 | 450 | 合格 |
多源奶牛廠 | 懷柔 | 550 | 1200 | 400 | 合格 |
烏海批發市場 | 內蒙古 | 700 | 15000 | 500 | 合格 |
北京地鐵大興線 08合同段停車庫工程 | 北京大興區 | 2800 | 32500 | 2600 |
長城杯 |
北京葛洲壩大廈鋼結構工程 | 北京朝陽區 | 896 | 9466 | 568 | 長城杯 |
工程項目名稱 | 項目地點 | 工程造價(萬元) | 面積(m2) | 工程量(噸) | 質量等級 |
北京凱萊酒店鋼結構工程 | 北京建國門 | 896 | 17310 | 952 | 長城杯 |
漢德風電(錫林浩特)有限公司 葉片車間工程 | 內蒙錫林浩特 | 1230 | 28500 | 1140 | 合格 |
中材科技有限公司北京八達嶺復合材料風電產業化項目葉片聯合車間 | 北京八達嶺開發區 | 1203 | 36200 | 1267 | 優良 |
中國航天科工第四研究院 428工程1#樓 | 北京門頭溝區 | 1650 | 52667 | 1580 | 長城杯 |
首秦金屬材料有限公司辦公樓工程 | 秦皇島杜莊開發區 | 1200 | 17600 | 1056 | 優良 |
現代農業裝備產業科技園 聯合車間一、二及庫房工程 | 河北保定市淶水縣 | 2245 | 38300 | 2106 | 優良 |
北京航天萬源科技有限公司 內蒙古分公司風電葉片車間工程 | 內蒙集寧市興和縣 | 1800 | 29800 | 1788 | 合格 |
國家體育總局體育館光設施伯爵園 會所工程 | 北京通州區 | 522 | 11340 | 510 | 合格 |
北京地鐵1#、2#線新建停車庫工程 | 北京北太平橋 | 800 | 16500 | 742 | 合格 |
北京經適房配套項目--小營生活廣場鋼結構工程 | 北京海淀區 | 3178 | 81500 | 4890 | 優良 |
長青大廈鋼結構工程 | 北京燕莎橋 | 988 | 25333 | 1520 | 合格 |
北京地鐵十四號線22標鋼管柱工程 | 北京朝陽區 | 800 | / | 780 | 優良 |
唐山曹妃甸--伊泰廣場工程 | 唐山曹妃甸開發區 | 2552 | 53350 | 4268 | 正在 施工 |
北京奔馳汽車有限公司 MRAⅡ焊裝車間鋼結構工程 | 北京亦莊博興路8號 | 5313 | 61560 | 6480 | 正在 施工 |
唐山惠達衛浴生產車間二期工程 | 唐山開發區 | 2226 | 56877 | 2968 | 正在 施工 |
北京永成興業鋼結構有限公司是集設計、制造、銷售、安裝于一體的輕鋼結構、彩鋼復合制品的大型企業。生產銷售彩鋼壓型板,組合樓板,彩鋼壓型板,組合樓板,鋁錳板,北京鋼結構,鋼結構生產公司,北京鋼結構制作安裝,輕鋼結構,鋼結構公司
服務熱線
13811755839